
| DESIGN PRICE ※ 価格は税別となります。 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カット | 一般 | 5,000 | ||||||
| 学生 | 4,000 | |||||||
| 中学生 | 3,500 | |||||||
| 小学生 | 3,000 | |||||||
| 幼児 | 2,500 | |||||||
| ショート | セミ | ロング | Sロング | |||||
| シャンプー(小学生・幼児 500) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | ||||
| トリートメント(ST・ボンド・他) | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | ||||
| ファイバープレックス | 2,000 | |||||||
| ヘッドスパ | 25分 2,500 35分 3,500 45分 4,500 | |||||||
| カラー(カット・ブロー別) | ||||||||
| ヘアマニュキュア | 5,500~6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | ||||
| カラー(全体) | 5,500~6,000 | 6,500 | 7,000 | 8,000 | ||||
| カラー(リタッチ) | 5,500~6,000 | |||||||
| ブリーチ | 10,000~10,500 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | ||||
| ブリーチ 2回目以降追加毎に | 3,000~3,500 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | ||||
| デザインカラー | 7,000~7,500 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | ||||
| Wカラー | 15,000~16,000 | 17,000 | 18,000 | 19,000 | ||||
| ハイライト(メッシュ)全体 | 8,000~9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | ||||
| 部分メッシュ(ホイル1~6枚) | 3,000~3,500 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | ||||
| カラーバス・カラーシャンプー | 1,000 | |||||||
| パーマ(カット・ブロー別) | ||||||||
| デジタルパーマ | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 14,000 | ||||
| 部分パーマ | 3,000~4,000 | |||||||
| ベーシックP | 5,000 | |||||||
| デザインP | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 10,000 | ||||
| スーパースパイラル | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,000 | ||||
| スーパーツイストパーマ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,000 | ||||
| ストレートP | 6,000~6,500 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | ||||
| 縮毛矯正 | 19,000~20,000 | 21,000 | 22,000 | 29,000 | ||||
| 部分矯正 | フロント 6,500 フロント・サイド 9,000 | |||||||
| メンズパーマ | 5,500 | 6,500 | ||||||
| メンズデザインパーマ | 8,000 | 9,000 | ||||||
| 縮毛矯正リタッチ(4ヶ月以内) | 14,000~15,000 | 16,000 | 17,000 | 24,000 | ||||
| ブロー | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | ||||
| セット | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||||
| 眉カット | 1,000 | |||||||
| 前髪カット | 1,000 | |||||||
| 着付(振袖、留袖) | 6,000 | |||||||
| 着付(袴) | 5,000 | |||||||
| 着付(浴衣) | 4,000 | |||||||
| 指名料 無料 | ||||||||
| スーパーフライデー(小学生~大学生までが対象) 毎週金曜日はカット2,500円 シャンプー500円 | ||||||||
| 全日、カット・シャンプー以外のその他メニューは10% off | ||||||||
※ヘッドスパ・ファイバープレックスは各割り引き対象外






